以下のように、最大で18万円以上設立コストが節約できます。
| 費用(実費) | 株式会社 (通常) |
株式会社 (電子定款) |
LLC | LLC (電子定款) |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 定款印紙代 | 40,000円 | なし | 40,000円 | なし |
| 公証人費用 | 50,000円 | 50,000円 | なし | なし |
| 合計) | 240,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
以下のように、最大で18万円以上設立コストが節約できます。
| 費用(実費) | 株式会社 (通常) |
株式会社 (電子定款) |
LLC | LLC (電子定款) |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 定款印紙代 | 40,000円 | なし | 40,000円 | なし |
| 公証人費用 | 50,000円 | 50,000円 | なし | なし |
| 合計) | 240,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 60,000円 |

